按时计费:
| 计费名称:刷卡取液(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
| 计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 | 
| 全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 | 
| 00:00--24:00 | 开机费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | 
| 机时补贴费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 材料费 | 900.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 计费名称:刷卡取液(版本 2) ;计费上下限:0.00 至 200.00 元 | |||
| 计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 | 
| 全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 | 
| 00:00--24:00 | 开机费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | 
| 机时补贴费 | 0.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 材料费 | 600.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 | 
|---|---|---|
| 未授权资格 | 免审核 | 免审核 | 
| 普通资格 | 免审核 | 免审核 | 
| 资深资格 | 免审核 | 免审核 | 
| 序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 | 
|---|
| 序号 | 标题 | 添加时间 | 操作 | 
|---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用