70倍~7000倍范围的连续电动精确放大。
电动载物台:行程:100*100mm;
左、右方向倾斜角度:均为0-90度;并具备实时记录倾斜角度。
X,Y重复精度 :3σn-1=±2%Z轴:σn-1≤ 1um
设备是在 翔安校区 新工科大楼 !
设备是在 翔安校区 新工科大楼 !
设备是在 翔安校区 新工科大楼 !
在洁净室内需要穿服装,首次使用需要提前联系管理员
按时计费:
| 计费名称:超景深显微镜 -校外(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
| 计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 | 
| 全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 | 
| 00:00--24:00 | 开机费 | 82.00 元 | 使用时长(小时) | 
| 机时补贴费 | 40.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 材料费 | 78.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 计费名称:超景深显微镜 -校内(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
| 计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 | 
| 全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 | 
| 00:00--24:00 | 开机费 | 82.00 元 | 使用时长(小时) | 
| 机时补贴费 | 40.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 材料费 | 28.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 计费名称:超景深显微镜 -院内(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
| 计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 | 
| 全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 | 
| 00:00--24:00 | 开机费 | 57.00 元 | 使用时长(小时) | 
| 机时补贴费 | 40.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 材料费 | 13.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 | 
|---|---|---|
| 未授权资格 | 免审核 | 免审核 | 
| 普通资格 | 免审核 | 免审核 | 
| 资深资格 | 免审核 | 免审核 | 
| 序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 | 
|---|
| 序号 | 标题 | 添加时间 | 操作 | 
|---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用